
Красненська селищна територіальна виборча комісія утворила та сформувала склад дільничних виборчих комісій постановою №31 від 8 жовтня 2020 року.
Виборча дільниця № 460087 звичайна,Середня, Місцезнаходження: вул.Центральна, 82, с.Мармузовичі, Буський р-н, Львівська обл., 80563
№ | ПІБ особи | Посада в ДВК | Дата народжен-ня | Суб’єкт подання |
1
|
Братейко Ірина Романівна | Голова ДВК | 29.12.1996 | Українська Галицька Партія |
2 | Бужович Оксана Василівна | Заступник голови ДВК | 26.03.1965 | Сила і Честь |
3 | Смолінська Юлія Володимирівна | Секретар ДВК | 11.06.1983 | ВО «Батьківщина» |
4 | Кіп Оксана Григорівна | Член ДВК | 05.07.1989 |
НАШ КРАЙ
|
5 | Дідух Світлана Василівна | Член ДВК | 26.02.1990 | Громадянська позиція |
6 | Теодоровська Оксана Іванівна | Член ДВК | 02.01.1969 | ВО «Батьківщина» |
7 | Дідух Віталій Петрович | Член ДВК | 14.06.1988 | Слуга народу |
8 | Ужинцева Катерина Андріївна | Член ДВК | 31.08.1992 | Слуга народу |
9 | Дмитраш Ольга Михайлівна | Член ДВК | 01.02.1967 | Європейська Солідарність |
10 | Кучма Оксана Михайлівна | Член ДВК | 05.07.1973 | Європейська Солідарність |
11 | Колтун Віра Степанівна | Член ДВК | 24.05.1971 | Європейська Солідарність |
12 | Ней Любов Богданівна | Член ДВК | 23.06.1976 | Фурда Роман Ярославович |
13 | Колтиш Оксана Петрівна | Член ДВК | 05.04.1984 | ГОЛОС |
14 | Машляк Оксана Григорівна | Член ДВК | 09.06.1965 | ВО «Свобода» |
15 | Пронишин Юлія Богданівна | Член ДВК | 29.03.1987 | За майбутнє |
Виборча дільниця № 460088 звичайна,Мала, Місцезнаходження: вул.Центральна, 634, с.Острівчик-Пильний, Буський р-н, Львівська обл., 80563
Номер дільниці | ПІБ особи | Посада в ДВК | Дата народжен-ня | Суб’єкт подання |
1 | Бриковська Галина Богданівна | Голова ДВК | 18.07.1983 | ВО «Батьківщина» |
2 | Ковтик Зоряна Михайлівна | Заступник голови ДВК | 30.01.1984 | СЛУГА НАРОДУ |
3 | Токар Оксана Орестівна | Секретар ДВК | 21.07.1963 | Сила і Честь |
4 | Вельган Мар’яна Романівна | Член ДВК | 17.02.1992 | ЗА МАЙБУТНЄ |
5 | Ференц Ольга Ярославівна | Член ДВК | 20.07.1980 | Українська Галицька Партія |
6 | Безкоровайна Богдана Григорівна | Член ДВК | 04.09.1997 | ВО «Свобода» |
7 | Мірошник Ганна Миколаївна | Член ДВК | 09.06.1970 | ГОЛОС |
8 | Балуцька Надія Миронівна | Член ДВК | 16.05.1971 | Європейська Солідарність |
9 | Момот Ігор Володимирович | Член ДВК | 01.04.1972 | Європейська Солідарність |
10 | Ференц Надія Орестівна | Член ДВК |
25.05.1972 |
Європейська Солідарність |
11 | Дідух Михайло Петрович | Член ДВК | 20.11.1982 | СЛУГА НАРОДУ |
12 | Руда Орися Василівна | Член ДВК | 29.06.1963 | ВО «Батьківщина» |
13 | Іванців Наталя Михайлівна | Член ДВК | 14.05.1991 | НАШ КРАЙ |
Виборча дільниця № 460089 звичайна,Середня,
Місцезнаходження: вул.Зелена, 452, с.Петричі, Буський р-н, Львівська обл., 80563
№ | ПІБ особи | Посада в ДВК | Дата народжен-ня | Суб’єкт подання |
1 | Сокур Надія Михайлівна | Голова ДВК | 19.07.1962 | Європейська Солідарність |
2 | Козловська Анна Зіновіївна | Заступник голови ДВК | 04.11.1983 | Сила і Честь |
3 | Ференц Ольга Василівна | Секретар ДВК | 30.01.1963 | ГОЛОС |
4 | Адамович Ірина Михайлівна | Член ДВК | 13.06.1985 | Громадянська позиція |
5 | Маслянка Ольга Ярославівна | Член ДВК | 21.04.1979 | ВО «Батьківщина» |
6 | Кибало Ольга Іванівна | Член ДВК | 13.03.1967 | ВО «Батьківщина» |
7 | Башко Юрій Миколайович | Член ДВК | 01.05.1981 | СЛУГА НАРОДУ |
8 | Застріжна Євгенія Ярославівна | Член ДВК | 19.02.1976 | СЛУГА НАРОДУ |
9 | Кравець Любов Михайлівна | Член ДВК | 16.05.1964 | Європейська Солідарність |
10 | Гулка Зоряна Василівна | Член ДВК | 06.10.1998 | Європейська Солідарність |
11 | Смик Ірина Андріївна | Член ДВК | 17.03.1996 | ВО «Свобода» |
12 | Папка Іванна Любомирівна | Член ДВК | 06.07.1982 | Українська Галицька Партія |
13 | Застріжна Тетяна Богданівна | Член ДВК | 07.04.1985 | ЗА МАЙБУТНЄ |
Виборча дільниця № 460090 звичайна,Мала, Місцезнаходження: вул.Головна, 37, с.Балучин, Буський р-н, Львівська обл., 80565
Номер дільниці | ПІБ особи | Посада в ДВК | Дата народжен-ня | Суб’єкт подання |
1 | Застріжна Любов Степанівна | Голова ДВК | 24.08.1955 | Сила і Честь |
2 | Рачкевич Уляна Зіновіївна | Заступник голови ДВК | 20.03.1985 | ЗА МАЙБУТНЄ |
3 | Лотоцька Любов Петрівна | Секретар ДВК | 07.01.2000 | ВО «Батьківщина» |
4 | Загруш Дмитро Богданович | Член ДВК | 14.04.1972 | ВО «Батьківщина» |
5 | Прокопович Юрій Степанович | Член ДВК | 18.09.1982 | ВО «Свобода» |
6 | Порохнявець Оксана Анатоліївна | Член ДВК | 13.12.1984 | Громадянська позиція |
7 | Шевчук Світлана Василівна | Член ДВК | 24.06.1956 | СЛУГА НАРОДУ |
8 | Цюман Марія Володимирівна | Член ДВК | 18.01.1962 | Європейська Солідарність |
9 | Нагуляк Ольга Василівна | Член ДВК | 23.09.1968 | СЛУГА НАРОДУ |
10 | Трач Любов Василівна | Член ДВК | 09.02.1960 | Європейська Солідарність |
11 | Худзяк Світлана Едуардівна | Член ДВК | 21.08.1965 | Європейська Солідарність |
12 | Форнальчик Ірина Володимирівна | Член ДВК | 17.05.1981 | Фурда Роман Ярославович |
Виборча дільниця № 460091 звичайна,Малий зал. Місцезнаходження: вул.Сонячна, 3, с.Русилів, Буський р-н, Львівська обл., 80565
Номер дільниці | ПІБ особи | Посада в ДВК | Дата народжен-ня | Суб’єкт подання |
1 | Пітух Ганна Василівна | Голова ДВК | 17.10.1967 | ВО «Батьківщина» |
2 | Соколовська Олена Юріївна | Заступник голови ДВК | 25.03.2000 | Європейська Солідарність |
3 | Юськевич Христина Андріївна | Секретар ДВК | 21.04.1997 | НАШ КРАЙ |
4 | Городницька Тетяна Романівна | Член ДВК | 23.05.1987 | Європейська Солідарність |
5 | Бойчук Марта Богданівна | Член ДВК | 24.10.1989 | Фурда Роман Ярославович |
6 | Шевців Михайло Іванович | Член ДВК | 21.01.1952 | Громадянська позиція |
7 | Братейко Оксана Петрівна | Член ДВК | 13.12.1963 | Сила і Честь |
8 | Тарасенко Марія Василівна | Член ДВК | 26.10.1985 | ВО «Батьківщина» |
9
|
Гачкевич Леся Ігорівна | Член ДВК | 02.11.1990 | ВО «Свобода» |
10 | Порохнявець Наталія Романівна | Член ДВК | 15.10.1990 | ЗА МАЙБУТНЄ |
11 | Січак Ірина Харитонівна | Член ДВК | 29.09.1968 | СЛУГА НАРОДУ |
12 | Тур Христина Андріївна | Член ДВК | 25.04.1993 | Європейська Солідарність |
13 | Коковська Оксана Богданівна | Член ДВК | 12.09.1969 | СЛУГА НАРОДУ |
Виборча дільниця № 460101 звичайна,Середня, Місцезнаходження: вул.Героїв Майдану, 38, с.Задвір’я, Буський р-н, Львівська обл., 80552
Номер дільниці | ПІБ особи | Посада в ДВК | Дата народжен-ня | Суб’єкт подання |
1 | Максимів Мар’яна Антонівна | Голова ДВК | 11.12.1992 | СЛУГА НАРОДУ |
2 | Гойчук Олеся Волдимирівна | Заступник голови ДВК | 09.08.1984 | Європейська Солідарність |
3 | Пецух Анна
Михайлівна |
Секретар ДВК | 04.11.1956 | Сила і Честь |
4 | Мандзювата Уляна Євгенівна | Член ДВК
|
01.09.1965 | Європейська Солідарність |
5 | Пелех Олег Орестович | Член ДВК | 14.06.1988 | ЗА МАЙБУТНЄ |
6 | Антонів Іван Васильович | Член ДВК | 07.07.1997 | НАШ КРАЙ |
7 | Баран Анна Олексіївна | Член ДВК | 19.04.1958 | СЛУГА НАРОДУ |
8 | Петучка Ірина Іванівна | Член ДВК | 20.03.1978 | ГОЛОС |
9 | Кавецька Тетяна Андріївна | Член ДВК | 04.04.1989 | ВО «Батьківщина» |
10 | Басараб Анна Зіновіївна | Член ДВК | 27.04.1962 | ВО «Свобода» |
11 | Крайовська Марія Романівна | Член ДВК | 13.05.1985 | Європейська Солідарність |
12 | Яськів Володимир Євгенович | Член ДВК
|
04.08.1984 | ВО «Батьківщина» |
Виборча дільниця № 460102 звичайна,Мала, Місцезнаходження: вул.50-річчя Воз’єднання, 5, с.Полоничі, Буський р-н, Львівська обл., 80553
Номер дільниці | ПІБ особи | Посада в ДВК | Дата народжен-ня | Суб’єкт подання |
1 | Ковпак Христина
Ігорівна |
Голова ДВК | 27.10.1993 | СЛУГА НАРОДУ |
2 | Кравчук Уляна Андріївна | Заступник голови ДВК | 20.01.1998 | ЗА МАЙБУТНЄ |
3 | Остафій Галина Павлівна | Секретар ДВК
|
20.02.1968 | ВО «Батьківщина» |
4 | Струтинська Галина Володимирівна | Член ДВК
|
01.01.1985 | Сила і Честь |
5 | Сенечко Ірина Степанівна | Член ДВК | 23.07.1982 | НАШ КРАЙ |
6 | Кіпіш Світлана Євгенівна | Член ДВК | 06.11.1974 | ВО «Батьківщина» |
7 | Колтун Оксана Михайлівна | Член ДВК | 04.11.1981 | Громадянська позиція |
8 | Войтович Галина Євгенівна | Член ДВК | 29.04.1985 | СЛУГА НАРОДУ |
9 | Мазур Ольга Орестівна | Член ДВК | 15.08.1996 | Європейська Солідарність |
10 | Мазур Андрій Романович | Член ДВК | 01.01.1988 | Європейська Солідарність |
11 | Москва Лілія Орестівна | Член ДВК | 21.08.1998 | Європейська Солідарність |
Виборча дільниця № 460103 звичайна,Мала, Місцезнаходження: вул.І.Франка, 24, с.Богданівка, Буський р-н, Львівська обл., 80552
Номер дільниці | ПІБ особи | Посада в ДВК | Дата народжен-ня | Суб’єкт подання |
1 | Атаманчук Надія Євгенівна | Голова ДВК | 09.06.1957 | ВО «Батьківщина» |
2 | Пелех Галина Іванівна | Заступник голови ДВК | 16.12.1960 | ЗА МАЙБУТНЄ |
3 | Путила Галина Василівна | Секретар ДВК | 16.07.1987 | СЛУГА НАРОДУ |
4 | Базилюк Марія Петрівна | Член ДВК | 27.03.1958 | Українська Галицька Партія |
5 | Яйко Ірина Маркіянівна | Член ДВК | 21.05.1991 | Європейська Солідарність |
6 | Капина Катерина Василівна | Член ДВК | 27.10.1993 | СЛУГА НАРОДУ |
7 | Базилюк Оксана Михайлівна | Член ДВК | 19.10.1976 | Європейська Солідарність |
8 | Гуславська Галина Михайлівна | Член ДВК | 14.07.1986 | ВО «Свобода» |
9 | Антонів Наталія Іванівна | Член ДВК | 06.06.1975 | НАШ КРАЙ |
10 | Паньків Мирослава Романівна | Член ДВК | 21.04.1977 | Європейська Солідарність |
11 | Василенко Володимир В’ячеславович | Член ДВК | 02.11.2001 | Сила і Честь |
12 | Струтинська Ганна Сидорівна | Член ДВК | 09.02.1962 | ВО «Батьківщина» |
Виборча дільниця № 460106. звичайна,Велика, Місцезнаходження: вул.Золочівська, 5, смт Красне, Буський р-н, Львівська обл., 80560
Номер дільниці | ПІБ особи | Посада в ДВК | Дата народжен-ня | Суб’єкт подання |
1 | Рибачок Марія Іванівна | Голова ДВК | 26.03.1986 | СЛУГА НАРОДУ |
2 | Савчук Степанія Іванівна | Заступник ДВК | 13.05.1956 | Європейська Солідарність |
3 | Грипа Наталія Богданівна | Секретар ДВК | 30.04.1978 | ВО «Батьківщина» |
4 | Котловський Роман Романович | Член ДВК | 20.05.1982 | ГОЛОС |
5 | Гошовська Ольга Михайлівна | Член ДВК | 10.12.1958 | Сила і Честь |
6 | Крокіс Мар’яна Мар’янівна | Член ДВК | 25.07.1985 | ВО «Свобода» |
7 | Чіпак Наталія Богданівна | Член ДВК | 16.02.1982 | Громадянська позиція |
8 | Рибак Юлія Юріївна | Член ДВК | 05.05.1986 | Фурда Роман Ярославович |
9 | Гутовська Даниїла Анатоліївна | Член ДВК | 16.03.1956 | Кичурчак Євген Михайлович |
10 | Жеребна Марія Євгенівна | Член ДВК | 04.12.1954 | Європейська Солідарність |
11 | Кожушина Галина Йосипівна | Член ДВК | 12.09.1960 | ВО «Батьківщина» |
12 | Сумик Мирослава Миколаївна | Член ДВК | 03.10.1958 | Українська Галицька партія |
13 | Монастирська Наталія Михайлівна | Член ДВК | 16.04.1963 | НАШ КРАЙ |
14 | Діжак Ольга Ярославівна | Член ДВК | 03.04.1968 | ЗА МАЙБУТНЄ |
15 | Бородуліна Ольга Романівна | Член ДВК | 30.10.1962 | СЛУГА НАРОДУ |
16 | Кук Ольга Ігорівна | Член ДВК | 30.05.1977 | Опозиційна платформа «За життя» |
17 | Процик Марія Степанівна | Член ДВК | 01.01.1956 | Опозиційна платформа «За життя» |
18 | Горбач Оксана Юріївна | Член ДВК | 29.09.1984 | Європейська Солідарність |
Виборча дільниця № 460107 звичайна,середня Місцезнаходження: вул.І.Франка, 24, смт Красне, Буський р-н, Львівська обл., 80560
Номер дільниці | ПІБ особи | Посада в ДВК | Дата народжен-ня | Суб’єкт подання |
1 | Біла Олександра-Марія Миколаївна | Голова ДВК | 04.12.1990 | ЗА МАЙБУТНЄ |
2 | Сукач Надія Василівна | Заступник голови ДВК | 12.11.1958 | Кичурчак Євген Михайлович |
3 | Вольська Ірина Петрівна | Секретар ДВК | 19.04.1994 | СЛУГА НАРОДУ |
4 | Глова Марія Данилівна | Член ДВК | 07.04.1956 | ВО «Батьківщина» |
5 | Семенів Роман Григорович | Член ДВК | 20.06.1954 | НАШ КРАЙ |
6 | Котловська Галина Степанівна | Член ДВК | 15.02.1986 | ГОЛОС |
7 | Майба Тетяна Іванівна | Член ДВК | 09.10.1981 | Європейська Солідарність |
8 | Чайковська Зоряна Богданівна | Член ДВК | 30.08.1992 | Європейська Солідарність |
9 | Нагірна Надія Казимирівна | Член ДВК | 02.03.1954 | ВО «Свобода» |
10 | Вольська Софія Василівна | Член ДВК | 27.07.1955 | Сила і Честь |
11 | Пітух Оксана Володимирівна | Член ДВК | 30.03.1964 | Громадянська позиція |
12 | Глова Володимир Федорович | Член ДВК | 15.03.1954 | ВО «Батьківщина» |
13 | Морозов Владислав Олегович | Член ДВК | 10.05.2000 | Європейська Солідарність |
14 | Іванів Марія Йосифівна | Член ДВК | 01.01.1948 | Українська Галицька партія |
15 | Андрійчак Ганна Андріївна | Член ДВК | 25.09.1951 | СЛУГА НАРОДУ |
Виборча дільниця № 460108 звичайна,Середня, Місцезнаходження: вул.Заводська, 12, смт Красне, Буський р-н, Львівська обл., 80560
Номер дільниці | ПІБ особи | Посада в ДВК | Дата народжен-ня | Суб’єкт подання |
1 | Куровська Ольга Адамівна | Голова ДВК | 24.07.1969 | Європейська Солідарність |
2 | Бундз Ольга Михайлівна | Заступник голови ДВК | 06.06.1980 | СЛУГА НАРОДУ |
3 | Тудай Ірина Володимирівна | Секретар ДВК | 11.09.1986 | ВО «Свобода» |
4 | Николайчук Світлана Михайлівна | Член ДВК | 02.11.1974 | ВО «Батьківщина» |
5 | Заєць Ігор Ярославович | Член ДВК | 16.01.1984 | ВО «Батьківщина» |
6 | Гонтар Надія Ігорівна | Член ДВК | 19.06.1984 | СЛУГА НАРОДУ |
7 | Боднар Ігор Ярославович | Член ДВК | 06.09.1974 | Сила і Честь |
8 | Миськів Світлана Володимирівна | Член ДВК | 13.08.1994 | ЗА МАЙБУТНЄ |
9 | Скарбек Руслана Миколаївна | Член ДВК | 22.05.1978 | Європейська Солідарність |
10 | Коваль Віра Ігорівна | Член ДВК | 16.02.1965 | Європейська Солідарність |
11 | Кирилюк Тетяна Анатоліївна | Член ДВК | 03.12.1966 | ГОЛОС |
12 | Катерчак Ярослав Іванович | Член ДВК | 18.04.1969 | НАШ КРАЙ |
Виборча дільниця № 460109 звичайна,Мала, Місцезнаходження: вул.Попова, 7, смт Красне, Буський р-н, Львівська обл., 80560
Номер дільниці | ПІБ особи | Посада в ДВК | Дата народжен-ня | Суб’єкт подання |
1 | Талько Андріана Леонідівна | Голова ДВК | 29.07.1998 | ВО «Батьківщина» |
2 | Войтина Леся Михайлівна | Заступник голови ДВК | 09.05.1973 | Сила і Честь |
3 | Шишка Оксана Ярославівна | Секретар ДВК | 23.06.1980 | Європейська Солідарність |
4 | Дупелич Оксана Степанівна | Член ДВК | 23.01.1988 | НАШ КРАЙ |
5 | Шишка Роман Романович | Член ДВК | 29.01.1983 | Європейська Солідарність |
6 | Шустікова Юлія Михайлівна | Член ДВК | 22.05.1984 | СЛУГА НАРОДУ |
7 | Романчук Любов Євгенівна | Член ДВК | 27.04.1972 | Громадянська позиція |
8 | Бойко Ірина Ігорівна | Член ДВК | 26.02.1989 | СЛУГА НАРОДУ |
9 | Якубовська Ольга Петрівна | Член ДВК | 10.06.1970 | Європейська Солідарність |
10 | Москва Леонід Юрійович | Член ДВК | 14.10.1967 | ВО «Батьківщина» |
11 | Драганська Ірина Олександрівна | Член ДВК | 19.12.1965 | ГОЛОС |
12 | Предко Ольга Ярославівна | Член ДВК | 20.04.1972 | За майбутнє |
13 | Панькевич Ярина Андріївна | Член ДВК | 02.02.1992 | ВО «Свобода» |
Виборча дільниця № 460116 звичайна,Середня, Місцезнаходження: вул.Софії Караффи-Корбут, 7, с.Куткір, Буський р-н, Львівська обл., 80550
Номер дільниці | ПІБ особи | Посада в ДВК | Дата народжен-ня | Суб’єкт подання |
1 | Бруцяк Галина Стефанівна | Голова ДВК | 03.04.1978 | ВО “Батьківщина» |
2 | Назаровець Оксана Іванівна | Заступник голови ДВК | 21.06.1992 | СЛУГА НАРОДУ |
3 | Кучер Наталія Григорівна | Секретар ДВК | 23.09.1978 | ВО «Свобода» |
4 | Іваневич Марія Іванівна | Член ДВК | 27.08.1969 | СЛУГА НАРОДУ |
5 | Романишин Ярина Андріївна | Член ДВК | 01.05.1997 | Фурда Роман Ярославович |
6 | Березюк Олег Адамович | Член ДВК | 30.11.1953 | Громадянська позиція |
7 | Стасюк Оксана Василівна | Член ДВК | 29.11.1967 | Кошулинський Руслан Володимирович |
8 | Радзієвська Вікторія Андріївна | Член ДВК | 12.07.1997 | ЗА МАЙБУТНЄ |
9 | Плюта Оксана Ігорівна | Член ДВК | 23.02.1981 | ВО «Батьківщина» |
10 | Приставська Ірина Василівна | Член ДВК | 10.09.1994 | Європейська Солідарність |
11 | Бабух Віра Зіновіївна | Член ДВК | 25.06.1963 | Європейська Солідарність |
12 | Рибка Уляна Петрівна | Член ДВК | 09.07.1986 | Сила і Честь |
Виборча дільниця № 460117 звичайна,Мала, Місцезнаходження: вул.В. Великого, 28, с.Безброди, Буський р-н, Львівська обл., 80551
Номер дільниці | ПІБ особи | Посада в ДВК | Дата народжен-ня | Суб’єкт подання |
1 | Пасєка Богданна Мимколаївна | Голова ДВК | 24.04.1968 | Сила і Честь |
2 | Юськів Людмила Олександрівна | Заступник голови ДВК | 26.05.1973 | ВО “Батьківщина» |
3 | Ковалишин Олександра Андріївна | Секретар ДВК | 12.06.1969 | Європейська Солідарність |
4 | Баїк Мирослава Ярославівна | Член ДВК | 17.10.1974 | ВО «Батьківщина» |
5 | Чабан Юрій Петрович | Член ДВК | 23.09.1990 | ЗА МАЙБУТНЄ |
6 | Свідрак Марія Дмитрівна | Член ДВК | 09.04.1985 | Європейська Солідарність |
7 | Сервило Віта Вікторівна | Член ДВК | 28.02.1996 | ВО «Свобода» |
8 | Стадник Зорина Миколаївна | Член ДВК | 23.10.1978 | Європейська Солідарність |
9 | Жмінка Оксана Петрівна | Член ДВК | 26.05.1977 | СЛУГА НАРОДУ |
10 | Жмінка Михайло Михайлович | Член ДВК | 12.04.1968 | СЛУГА НАРОДУ |
Виборча дільниця № 460118 звичайна,Мала, Місцезнаходження: вул.Шевченка, 21А, с.Острів, Буський р-н, Львівська обл., 80550
Номер дільниці | ПІБ особи | Дата приз-начення на посаду | Посада в ДВК | Дата народжен-ня | Суб’єкт подання |
1 | Іванців Галина Євгенівна | 09.10.2020 | Голова ДВК | 30.09.1962 | Сила і Честь |
2 | Маркевич Євгенія Михайлівна | 09.10.2020 | Заступник голови ДВК | 09.09.1959 | Європейська Солідарність |
3 | Литвин Надія Ярославівна | 09.10.2020 | Секретар ДВК | 14.10.1959 | ВО «Батьківщина» |
4 | Глушко Віталій Іванович | 09.10.2020 | Член ДВК | 02.06.1977 | НАШ КРАЙ |
5 | Степанина Ірина Степанівна | 09.10.2020 | Член ДВК | 28.05.1988 | СЛУГА НАРОДУ |
6 | Недбайло Оксана Іванівна | 09.10.2020 | Член ДВК | 05.04.1973 | Європейська Солідарність |
7 | Яворська Андріана Андріївна | 09.10.2020 | Член ДВК | 09.10.1983 | СЛУГА НАРОДУ |
8 | Войтович Оксана Йосипівна | 09.10.2020 | Член ДВК | 30.07.1962 | ВО «Батьківщина» |
9 | Ковалишин Зіновія Михайлівна | 09.10.2020 | Член ДВК | 01.01.1957 | Українська Галицька Партія |
10 | Панькевич Іван Вікторович | 09.10.2020 | Член ДВК | 23.03.1992 | ВО «Свобода» |
11 | Вус Василь Іванович | 09.10.2020 | Член ДВК | 04.02.1956 | Європейська Солідарність |
12 | Процик Володимир Степанович | 09.10.2020 | Член ДВК | 16.01.1985 | ЗА МАЙБУТНЄ |
Виборча дільниця № 460133 звичайна,Середня, Місцезнаходження: вул.Шевченка, 101А, с.Полтва, Буський р-н, Львівська обл., 80554
Номер дільниці | ПІБ особи | Посада в ДВК | Дата народжен-ня | Суб’єкт подання |
1 | Бас Олег Мирославович | Голова ДВК | 19.03.1979 | Сила і Честь |
2 | Шерстяк Оксана Степанівна | Заступник голови ДВК | 04.02.1987 | ВО «Батьківщина» |
3 | Білик Анна Богданівна | Секретар ДВК | 22.12.1991 | СЛУГА НАРОДУ |
4 | Русецький Ілля Юрійович | Член ДВК | 01.08.1993 | Європейська Солідарність |
5 | Ільчишин Наталія Степанівна | Член ДВК | 09.06.1993 | ГОЛОС |
6 | Шерстяк Ольга Олегівна | Член ДВК | 25.05.1986 | ВО «Батьківщина» |
7 | Колодій Марія Андріївна | Член ДВК | 26.08.1998 | ВО «Свобода» |
8 | Кінаш Богдан Іванович | Член ДВК | 01.11.1997 | ЗА МАЙБУТНЄ |
9 | Дітчук Софія Михайлівна | Член ДВК | 06.04.1959 | Європейська Солідарність |
10 | Дулиба Віра Іванівна | Член ДВК | 31.10.1986 | НАШ КРАЙ |
11 | Окопняк Мирослава Зіновіївна | Член ДВК | 21.12.1966 | Європейська СОлідарність |
12 | Ліниця Ольга Мар’янівна | Член ДВК | 13.05.1972 | СЛУГА НАРОДУ |
Виборча дільниця № 460138 звичайна,Середня, Місцезнаходження: вул.Нова, 3, с.Сторонибаби, Буський р-н, Львівська обл., 80562
Номер дільниці | ПІБ особи | Посада в ДВК | Дата народжен-ня | Суб’єкт подання |
1 | Дубанич Надія Миронівна | Голова ДВК | 03.02.1969 | Європейська Солідарність |
2 | Грушицька Марта Орестівна | Заступник голови ДВК | 17.10.1986 | Фурда Роман Ярославович |
3 | Потирай Михайлина Михайлівна | Секретар ДВК | 03.11.1946 | ВО «Батьківщина» |
4 | Мартиняк Борис Васильович | Член ДВК | 02.01.1963 | Європейська Солідарність |
5 | Грош Ганна Романівна | Член ДВК | 22.12.1990 | СЛУГА НАРОДУ |
6 | Стадник Надія Євгенівна | Член ДВК | 18.02.1960 | СЛУГА НАРОДУ |
7 | Леськів Наталія Василівна | Член ДВК | 26.02.1989 | ЗА МАЙБУТНЄ |
8 | Кузик Марія Анатоліївна | Член ДВК | 20.08.1965 | Громадянська позиція |
9 | Стебницький Богдан Йосифович | Член ДВК | 23.09.1969 | Європейська Солідарність |
10 | Лукасевич Світлана Миколаївна | Член ДВК | 23.08.1970 | НАШ КРАЙ |
11 | Водницька Людмила Іванівна | Член ДВК | 22.10.1968 | ВО «Батьківщина» |
12 | Луців Олександра Михайлівна | Член ДВК | 19.07.1964 | Сила і Честь |
13 | Гловяк Іванна Ярославівна | Член ДВК | 29.06.1992 | ВО «Свобода» |
14 | Лисишак Світлана Ігорівна | Член ДВК | 03.02.1977 | Українська Галицька Партія |
Виборча дільниця № 460144 звичайна,Середня, Місцезнаходження: вул.Головна, 79, с.Утішків, Буський р-н, Львівська обл., 80561
Номер дільниці | ПІБ особи | Посада в ДВК | Дата народжен-ня | Суб’єкт подання |
1 | Гулка Марія Степанівна | Голова ДВК | 19.11.1954 | Європейська Солідарність |
2 | Масло Марія Теодозіївна | Заступник голови ДВК | 22.09.1967 | СЛУГА НАРОДУ |
3 | Барановська Мар’яна Богданівна | Секретар ДВК | 27.02.1991 | ВО «Батьківщина» |
4 | Прокопович Ольга Ярославівна | Член ДВК | 27.07.1984 | ВО «Свобода» |
5 | Шмигельська Ірина Петрівна | Член ДВК | 12.09.1987 | ГОЛОС |
6 | Дідух Віра Володимирівна | Член ДВК | 01.02.1956 | Європейська Солідарність |
7 | Шарма Ольга Володимирівна | Член ДВК | 29.06.1959 | Сила і Честь |
8 | Дідух Оксана Євгенівна | Член ДВК | 21.03.1976 | ЗА МАЙБУТНЄ |
9 | Іванів Ганна Іванівна | Член ДВК | 28.02.1959 | СЛУГА НАРОДУ |
10 | Бабарикіна Надія Володимирівна | Член ДВК | 24.11.1960 | Європейська Солідарність |
11 | Телька Оксана Михайлівна | Член ДВК | 30.07.1985 | Українська Галицька партія |
12 | Гнип Ірина Василівна | Член ДВК | 30.08.1980 | НАШ КРАЙ |
13 | Гавлюк Тетяна Іванівна | Член ДВК | 19.12.1992 | ВО «Батьківщина» |
Виборча дільниця № 460527 звичайна,середня Місцезнаходження: с.Бортків
Номер дільниці | ПІБ особи | Посада в ДВК | Дата народжен-ня | Суб’єкт подання |
1 | Микитин Мирослава Михайлівна | Голова ДВК | 24.04.1959 | СЛУГА НАРОДУ |
2 | Папроцька Анна Романівна | Заступник голови ДВК | 23.04.1979 | Громадянська позиція |
3 | Сулима Наталія Михайлівна | Секретар ДВК | 11.11.1965 | Європейська Солідарність |
4 | Юрдига Марія Євгенівна | Член ДВК | 11.09.1971 | ЗА МАЙБУТНЄ |
5 | Гагатко Христина Володимирівна | Член ДВК | 06.10.1997 | Сила і Честь |
6 | Годован Оксана Михайлівна | Член ДВК | 27.05.1982 | ГОЛОС |
7 | Кардаш Надія Степанівна | Член ДВК | 29.12.1980 | ВО «Свобода» |
8 | Криса Орися Русланівна | Член ДВК | 07.05.2000 | Українська Галицька партія |
9 | Папроцька Світлана Михайлівна | Член ДВК | 14.07.1976 | ВО «Батьківщина |
10 | Братейко Ірина Миколаївна | Член ДВК | 12.06.1978 | ВО «Батьківщина» |
11 | Зозуля Христина Петрівна | Член ДВК | 30.04.2000 | НАШ КРАЙ |
12 | Шавелюк Ганна Іванівна | Член ДВК | 22.09.1961 | Європейська Солідарність |
13 | Медвецька Марія Василівна | Член ДВК | 01.08.1966 | СЛУГА НАРОДУ |
14 | Павук Галина Іванівна | Член ДВК | 18.08.1978 | Європейська Солідарність |
Виборча дільниця № 460528 звичайна,середня, Місцезнаходження: с.Скнилів
Номер дільниці | ПІБ особи | Посада в ДВК | Дата народжен-ня | Суб’єкт подання |
1 | Яворська Любов Іванівна | Голова ДВК | 21.10.1960 | Європейська Солідарність |
2 | Хамула Олександра Романівна | Заступник голови ДВК | 13.12.1964 | ВО «Батьківщина» |
3 | Кулинич Олеся Олегівна | Секретар ДВК | 10.05.1987 | Сила і Честь |
4 | Голуб Марія Степанівна | Член ДВК | 01.12.1983 | Європейська Солідарність |
