
У Буській районній раді оприлюднили відомості про участь депутатів Буської районної ради VII скликання при розгляді питань порядку денного сесійних засідань протягом 2019 року.
У 2019 році відбулось 7 сесійних засідань Буської районної ради на яких розглянуто 118 питань. В таблиці зазначено присутність депутатів на всіх семи сесіях № 31-37, а також участь в голосуванні по кожному питанні порядку денного. Окрім цього, вказано загальну кількість питань порядку денного у розгляді яких взяв участь депутат у 2019 році.
Не пропустили жодного питання на сесіях депутати Богдан Глова (Народний рух України), Василь Левко (Народний рух України), Роман Фурда (ВО «Самопоміч»), Василь Кашуба (Українська Республіканська партія).
Найбільшими прогульниками при розгляді питань є депутати Андрій Дроздовський (УКРОП), Ігор Пастущак (ВО «Свобода»), Микола Микитин (Блок Петра Порошенка «Солідарність»), Богдан Вовк (Блок Петра Порошенка «Солідарність»), Павло Мех (Радикальна партія Олега Ляшка), Олександр Грищун (ВО «Свобода»), Богдан Домінський (ВО «Свобода»).
Нагадаємо, що інколи депутати реєструючись на початку засідань, при розгляді деяких важливих питань покидають голосування і потім повертаються або просто йдуть додому, не витримавши тяжкої долі, покладеної на «тендітні» плечі обранців громади.
Прізвище, ім’я, по батькові
депутатів |
31
сесія |
32
сесія |
33
сесія |
34
сесія |
35
сесія |
36
сесія |
37
сесія |
Всього кількість питань участь у голосуванні щодо яких взяли депутати у 2019 р. | |
1 | Вовк Богдан Мар’янович | 23 | – | 5 | – | – | – | – | 28 |
2 | Гаєвський Михайло Петрович | 23 | 14 | 5 | 23 | 15 | 9 | 21 | 110 |
3 | Гаєвська Марія Володимирівна | 23 | 14 | 5 | 23 | – | 17 | 21 | 103 |
4 | Глова Богдан Володимирович | 23 | 14 | 5 | 23 | 15 | 17 | 21 | 118 |
5 | Глуховецький Богдан Любомирович | 23 | 14 | 5 | 23 | 13 | 17 | 21 | 116 |
6 | Гринишин Богдан Дмитрович | 4 | 13 | 5 | 18 | – | 15 | – | 55 |
7 | Грищун Олександр Михайлович | 23 | – | – | – | 8 | – | – | 31 |
8 | Гриневич Володимир Олександрович | – | 14 | 5 | 23 | 15 | 17 | 21 | 95 |
9 | Домінський Богдан Володимирович | 22 | 14 | – | – | – | – | 1 | 37 |
10 | Дудак Валентина Яківна | 23 | 14 | 5 | – | 15 | 17 | 21 | 95 |
11 | Дроздовський Петро Володимирович | 23 | 13 | 5 | 22 | 15 | 17 | 20 | 115 |
12 | Дроздовський Андрій Євгенович | – | – | 5 | – | 4 | – | – | 9 |
13 | Зеленюх Володимир Миколайович | 23 | 14 | 5 | 23 | 15 | 15 | 21 | 116 |
14 | Зробок Василь Дмитрович | 23 | 14 | 5 | 23 | 15 | 16 | – | 96 |
15 | Кашуба Василь Володимирович | 23 | 14 | 5 | 23 | 15 | 17 | 21 | 118 |
16 | Коропецький Максим Михайлович | 21 | – | – | 23 | 15 | 17 | 21 | 97 |
17 | Лакатош Тетяна Михайлівна | 23 | 14 | – | 23 | 15 | 17 | 21 | 113 |
18 | Левко Василь Григорович | 23 | 14 | 5 | 23 | 15 | 17 | 21 | 118 |
19 | Майба Ігор Євгенович | 23 | – | 5 | 23 | 11 | 17 | 21 | 100 |
20 | Мащак Олег Омельянович | 7 | – | 5 | 23 | – | – | 21 | 56 |
21 | Микитин Микола Володимирович | – | – | 5 | 15 | 8 | – | – | 28 |
22 | Мех Павло Михайлович | 5 | – | 5 | – | – | 1 | 21 | 32 |
23 | Мураль Ігор Володимирович | 23 | 8 | 5 | 22 | 10 | 17 | 21 | 106 |
24 | Нестерович Андрій Васильович | 23 | – | 5 | 21 | 14 | 17 | – | 80 |
25 | Пастущак Ігор Казимирович | – | – | – | – | 15 | – | – | 15 |
26 | Підвальний Євген Романович | 3 | 13 | 5 | – | 15 | 15 | 21 | 72 |
27 | Політило Петро Михайлович | 23 | – | – | 23 | 15 | 17 | 21 | 99 |
28 | Постолюк Махайло Павлович | 21 | 14 | 5 | 22 | 13 | 15 | 21 | 111 |
29 | Прокуда Володимир Ігорович | 23 | 14 | 5 | 23 | – | – | 21 | 86 |
30 | Пристач Володимир Михайлович | 7 | 14 | 5 | – | 8 | 17 | 19 | 70 |
31 | Репа Ігор Олегович | – | 14 | 5 | 23 | 15 | – | – | 57 |
32 | Скобилко Ігор Богданович | 23 | – | – | 23 | 15 | – | – | 61 |
33 | Фурда Роман Ярославович | 23 | 14 | 5 | 23 | 15 | 17 | 21 | 118 |
34 | Шевців Михайло Мирославович | 20 | 14 | – | – | 7 | 14 | 21 | 76 |
У вказаній інформації не зазначено відсутність депутата з поважних причин.