Буська міська територіальна виборча комісія утворила чотири (4) територіальні виборчі округи з перших місцевих виборів депутатів Буської міської ради Золочівського району Львівської області 25 жовтня 2020 року.
МІСЦЕВІ ВИБОРИ
25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ
Буська міська територіальна виборча комісія Золочівського району Львівської області
П О С Т А Н О В А
м.Буськ
16 год 00 хв
“6” вересня 2020 року № 2
Про утворення і перелік територіальних виборчих округів, встановлення їх меж та присвоєння їм порядкових номерів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 196, частин другої, третьої статті 197, частин першої, третьої, четвертої, сьомої статті 201, пункту 2 частини другої статті 206, Виборчого кодексу України, постанов Центральної виборчої комісії від 28 серпня 2020 року № 204 «Про Роз’яснення щодо утворення виборчих округів для організації і проведення місцевих виборів», від 25 серпня 2020 року №200 «Про порядок інформування Центральної виборчої комісії про перебіг виборчого процесу місцевих виборів», керуючись статтями36, 37 Виборчого кодексу України, Буська міська територіальна виборча комісія Золочівського району Львівської області п о с т а н о в л я є:
- Визначити кількість територіальних виборчих округів з виборів депутатів Буської об’єднаної територіальної громади Золочівського району Львівської області 25 жовтня 2020 року – 4 (чотири) територіальні виборчі округи.
- Утворити територіальні виборчі округи з виборів депутатів Буської об’єднаної територіальної громади Золочівського району Львівської області 25 жовтня 2020 року, визначити їх межі та присвоїти нумерацію згідно з додатком.
- Цю постанову розмістити для загального ознайомлення на стенді офіційних матеріалів комісії, оприлюднити на веб-сайтах Буської районної ради та Буському медіа порталі.
4. Копію даної постанови надіслати Центральній виборчій комісії.
5. Надати відомості про утворення територіальних виборчих округів відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Буської районної державної адміністрації для подальшого надсилання в Центральну виборчу комісію.
Голова міської територіальної виборчої комісії Л.Фалінська
Секретар міської територіальної виборчої комісії О.Боднарчук
Додаток до постанови від 6 вересня 2020 року № 2
ПЕРЕЛІК
територіальних виборчих округів з виборів депутатів Буської об’єднаної територіальної громади Золочівського району Львівської області
| Номер територіального виборчого округу | №
ПВД |
Опис меж виборчого округу | Орієнтовано кількість виборців |
| 1 | 460095 | м.Буськ – вул.Буського Братства, вул.Б.Хмельницького, вул.Воляни, вул.Вороновського, вул.Давида Ігоровича, вул.Замкнена, вул.Затишна, вул.І.Пулюя, вул.Калинова, вул.Київська, вул.майдан Незалежності, вул.Паркова, вул.Промислова, вул.Сагайдачного, вул.Свенціцького, вул.Січових Стрільців, вул.Технічна, вул.Чачковського, пл.Ринок. | 1564 |
| 460096 | м.Буськ – вул.Бічна Івана Франка, вул.Бічна Шевченка, вул.Довбуша, вул.Є.Петрушевича: 1-51, вул.І.Франка, вул.Каменярів, вул.Кінцева, вул.Солотвина, вул.Сонячна, вул.Стуса, вул.Федоровича, вул.Шашкевича, вул.Шевченка, вул.Шкільна, с.Ниви. | 1601 | |
| 460097 | м.Буськ – вул.Валова, вул.Володимирська, вул.Галицька, вул.Гетьмана Мазепи, вул.Гоголя, вул.Грушевського, вул.Джерельна, вул.Довженка, вул.Є.Петрушевича: 53-73; вул.Зелена, вул.Злуки, вул.Іванки Мигаль, вул.Кленова, вул.Княгині Ольги, вул.Княжна, вул.Козацька, вул.Корнеєва, вул.Коцюбинського, вул.Куліша, вул.Лесі Українки, вул.Липнева, вул.Л.Курбаса, вул.Миру, вул.Мічуріна, вул.Молодіжна, вул.Над Бугом, вул.Наливайка, вул.Папірня, вул.Південна, вул.Польна, вул.Поповича, вул.Проектна, вул.Садова, вул.Св.Миколая, вул.Симоненка, вул.Степана Бандери, вул.Стефаника, вул.Східна, вул.Троянд, вул.Хвильового. | 2352 | |
| 460098 | м.Буськ – вул.Будівельників, вул.Володимира Івасюка, вул.Заводська, вул.Львівська, вул.Надсяння, вул.Підзамче, вул.Терешкової, вул.Шпитальна. | 1159 | |
| 2 | 460104 | с.Кізлів, с.Думниця | 505 |
| 460105 | с.Журатин | 237 | |
| 460121 | с.Новий Милятин | 361 | |
| 460120 | с.Старий Милятин | 473 | |
| 460116 | с.Новий Ріпнів, с.Ріпнів | 882 | |
| 460122 | с.Новосілки | 299 | |
| 460123 | с.Лісок | 148 | |
| 460124 | с. Дунів, с.Кудирявці | 247 | |
| 460110 | с.Купче | 326 | |
| 460111 | с.Ракобовти | 382 | |
| 460132 | с.Побужани, с.Ланерівка | 780 | |
| 460135 | с.Соколя, с.Забрід | 481 | |
| 460136 | с.Волиця – Деревлянська, с.Маращанка | 219 | |
| 460137 | с.Будиголош, с.Грабово | 307 | |
| 3 | 460100 | с.Заводське, с.Гаївське | 865 |
| 460145 | с.Чаниж | 443 | |
| 460146 | с.Лісове (Чанизька с/р), с.Стовпин | 179 | |
| 460139 | с.Топорів, с.Заболото, с.Леньків | 1094 | |
| 460140 | с.Гута | 140 | |
| 460141 | с.Горбачі, с.Лісове (Топорівська с/р) | 238 | |
| 460131 | с.Переволочна | 307 | |
| 460142 | с.Тур’я, с.Бажани, с.Бачка, с.Лісове (Тур’янська с/р) | 387 | |
| 460143 | с.Гутисько – Тур’янське | 418 | |
| 460134 | с.Соколівка, с.Баймаки, с.Грабина, с.Лабач, с.Рижани | 540 | |
| 460112 | с.Кути | 282 | |
| 460113 | с.Брахівка | 127 | |
| 460114 | с.Чішки | 112 | |
| 460115 | с.Хватів | 159 | |
| 4 | 460147 | с.Яблунівка, с.Рокитне | 566 |
| 460092 | с.Боложинів, с.Заболотне, с.Підставки | 526 | |
| 460093 | с.Вербляни | 275 | |
| 460099 | с.Гумниська | 320 | |
| 460094 | с.Чучмани | 207 | |
| 460125 | с.Ожидів, с.Янгелівка | 1581 | |
| 460126 | с.Застав’є, Йосипівка, с.Павлики, с.Сидори | 322 | |
| 460127 | с.Закомар’я | 156 | |
| 460128 | смт.Олесько | 1072 | |
| 460129 | с.Волуйки, с.Теребежі | 213 | |
| 460130 | с.Циків | 128 | |
Секретар міської територіальної
виборчої комісії О.Боднарчук