
У період 24-30 грудня 2020 року у деяких населених пунктах Бущини очікуються планові знеструмлення.
Про це повідомляє ПрАТ “Львівобленерго”.
Подачу електроенергії буде припинено у зв’язку з плановими ремонтами електрообладнання та чисткою на трасах ліній електропередачі.
Буськ | Південна | 8, 9, 25, 26, 27, 30, 36 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Буськ | Підзамче | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 | з 24.12.2020 09-00 по 24.12.2020 16-00 |
Буськ | Терешкова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 | з 24.12.2020 09-00 по 24.12.2020 16-00 |
Волиця | І,Франка | 230, 236, 247, 252, 260, 266, 276, 282, 290, 298, 304, 306, 313, 318а, 321, 360 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Волиця | І,Франка | 230, 236, 247, 252, 260, 266, 276, 282, 290, 298, 304, 306, 313, 318а, 321, 360 | з 29.12.2020 10-00 по 29.12.2020 17-00 |
Волиця | Ів,Франка | 235, 240, 242, 277 , 283, 293, 294, 295, 308, 310, 328, 357 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Волиця | Ів,Франка | 235, 240, 242, 277, 283, 293, 294, 295, 308, 310, 328, 357 | з 29.12.2020 10-00 по 29.12.2020 17-00 |
Волиця | Марощанка | 0, 322 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Волиця | Марощанка | 0 | з 29.12.2020 10-00 по 29.12.2020 17-00 |
Волиця | Шевченка | 0 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Волиця | Шевченка | 0 | з 29.12.2020 10-00 по 29.12.2020 17-00 |
Грабово | Водаї | 0, 455, 577 | з 24.12.2020 08-00 по 24.12.2020 16-00 |
Грабово | Шевченка | 0 | з 24.12.2020 08-00 по 24.12.2020 16-00 |
Йосипівка | Київська | 54 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Йосипівка | Павлики | 0 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Йосипівка | Сидорі | 0 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Йосипівка | Сидорська | 50, 52, 56 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Красне | Гагаріна | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | з 30.12.2020 09-00 по 30.12.2020 17-00 |
Красне | Довбуша | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | з 30.12.2020 09-00 по 30.12.2020 17-00 |
Красне | Залізнична | 11 | з 28.12.2020 10-00 по 28.12.2020 17-00 |
Красне | Засядка | 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | з 30.12.2020 09-00 по 30.12.2020 17-00 |
Красне | Івана Франка | 45, 61а | з 30.12.2020 09-00 по 30.12.2020 17-00 |
Красне | Крипякевича | 9, 11, 15, 17, 19 | з 28.12.2020 10-00 по 28.12.2020 17-00 |
Красне | Сагайдачного | 2, 4, 5, 6, 8 | з 30.12.2020 09-00 по 30.12.2020 17-00 |
Красне | Стуса | 44, 52 | з 28.12.2020 10-00 по 28.12.2020 17-00 |
Красне | Тесленка | 5 | з 30.12.2020 09-00 по 30.12.2020 17-00 |
Красне | черемшини | 1, 5, 7 | з 30.12.2020 09-00 по 30.12.2020 17-00 |
Красне | Яворницького | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 29, 30, 33, 34а, 36, 37, 39, 40 | з 28.12.2020 10-00 по 28.12.2020 17-00 |
Ожидів | Бічна Промислова | 0 | з 24.12.2020 09-00 по 24.12.2020 16-00 |
Ожидів | Бічна Технічна | 0 | з 24.12.2020 09-00 по 24.12.2020 16-00 |
Ожидів | Бічна Шашкевича | 0 | з 24.12.2020 09-00 по 24.12.2020 16-00 |
Ожидів | Головна | 0, 51, 53, 55, 61, 62, 63, 117, 127, 129 | з 24.12.2020 09-00 по 24.12.2020 16-00 |
Ожидів | Колгоспна | 5, 424 | з 24.12.2020 09-00 по 24.12.2020 16-00 |
Ожидів | Коротка | 3 | з 24.12.2020 09-00 по 24.12.2020 16-00 |
Ожидів | Львівська | 0 | з 24.12.2020 09-00 по 24.12.2020 16-00 |
Ожидів | Оболоння | 0 | з 24.12.2020 09-00 по 24.12.2020 16-00 |
Ожидів | Окружна | 0 | з 24.12.2020 09-00 по 24.12.2020 16-00 |
Ожидів | Промислова | 72, 73, 74 | з 24.12.2020 09-00 по 24.12.2020 16-00 |
Ожидів | Садова | 0 | з 24.12.2020 09-00 по 24.12.2020 16-00 |
Ожидів | Технічна | 0 | з 24.12.2020 09-00 по 24.12.2020 16-00 |
Ожидів | Шашкевича | 10, 12, 14, 15а, 17, 22, 38а, 412 | з 24.12.2020 09-00 по 24.12.2020 16-00 |
Олесько | Валова | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36 | з 30.12.2020 09-00 по 30.12.2020 16-00 |
Олесько | Івана Франка | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 51, 66 | з 30.12.2020 09-00 по 30.12.2020 16-00 |
Олесько | Просвіта | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | з 30.12.2020 09-00 по 30.12.2020 16-00 |
Олесько | Сагайдачного | 1 | з 30.12.2020 09-00 по 30.12.2020 16-00 |
Олесько | Садова | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 48 | з 30.12.2020 09-00 по 30.12.2020 16-00 |
Олесько | Січових Стрільців | 6 | з 30.12.2020 09-00 по 30.12.2020 16-00 |
Олесько | Степана Бандери | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35 | з 30.12.2020 09-00 по 30.12.2020 16-00 |
Олесько | Труша | 3, 5, 9, 11 | з 30.12.2020 09-00 по 30.12.2020 16-00 |
Олесько | Шашкевича | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 42, 50, 54, 56, 58, 62, 64 | з 30.12.2020 09-00 по 30.12.2020 16-00 |
Олесько | Шевченка | 16 | з 30.12.2020 09-00 по 30.12.2020 16-00 |
Острів | Б. Хмельницького | 2а, 16, 18, 25, 26, 38 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Острів | Бічна Шевченка | 1 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Острів | Івана Франка | 1, 3, 7, 52 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Острів | Польова | 2, 4 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Острів | С.Бандери | 48 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Острів | Шевченка | 0, 2, 4, 7, 11, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 32а, 36, 45, 47, 58, 62, 108 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Петричі | Бічна | 467 | з 28.12.2020 09-00 по 28.12.2020 17-00 |
Петричі | Зарічна | 445 | з 28.12.2020 09-00 по 28.12.2020 17-00 |
Петричі | Зелена | 32, 441, 464а, 471, 475, 476, 636 | з 28.12.2020 09-00 по 28.12.2020 17-00 |
Петричі | Меді | 425, 426, 427, 428, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445а, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 464, 477, 636, 636д | з 28.12.2020 09-00 по 28.12.2020 17-00 |
Петричі | Польова | 465, 466, 468, 469, 469а, 473, 632 | з 28.12.2020 09-00 по 28.12.2020 17-00 |
Петричі | Шевченка | 0 | з 28.12.2020 09-00 по 28.12.2020 17-00 |
Полтва | Галицька | 4, 5а, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 22, 24 | з 24.12.2020 09-00 по 24.12.2020 16-00 |
Полтва | Закорчма | 3, 6, 7, 9, 11, 12, 15 | з 24.12.2020 09-00 по 24.12.2020 16-00 |
Полтва | Залізнична | 0, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14 | з 24.12.2020 09-00 по 24.12.2020 16-00 |
Полтва | Шевченка | 0, 3, 4, 13, 159, 176, 181, 182, 183, 184, 192, 195, 197, 199, 201, 306 | з 24.12.2020 09-00 по 24.12.2020 16-00 |
Соколя | Забрід | 209, 217, 221 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Соколя | Л.Українки | 51, 65, 77, 78, 81, 95, 117, 121, 125, 128, 130, 131, 146, 160, 165, 172, 174, 176, 178, 190, 194, 201 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Соколя | Лобаївщина | 202 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Соколя | Франка | 0 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Соколя | Шевченка | 0, 25, 26, 31, 57, 76, 87, 88, 111, 136, 137, 144 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Топорів | Горбачі | 0 | з 24.12.2020 08-00 по 24.12.2020 16-00 |
Топорів | Горбачі | 0 | з 28.12.2020 09-00 по 28.12.2020 17-00 |
Топорів | Горбачі | 0 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Топорів | Гризи | 0 | з 24.12.2020 08-00 по 24.12.2020 16-00 |
Топорів | Гризи | 0 | з 28.12.2020 09-00 по 28.12.2020 17-00 |
Топорів | Гризи | 0 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Топорів | Лісові | 0, 30, 34, 500, 504, 680 | з 24.12.2020 08-00 по 24.12.2020 16-00 |
Топорів | Лісові | 0, 30, 34, 500, 504, 680 | з 28.12.2020 09-00 по 28.12.2020 17-00 |
Топорів | Лісові | 0, 30, 34, 500, 504, 680 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Топорів | Олійники | 0 | з 24.12.2020 08-00 по 24.12.2020 16-00 |
Топорів | Олійники | 0 | з 28.12.2020 09-00 по 28.12.2020 17-00 |
Топорів | Олійники | 0 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Топорів | Сарабуни | 0 | з 24.12.2020 08-00 по 24.12.2020 16-00 |
Топорів | Сарабуни | 0 | з 28.12.2020 09-00 по 28.12.2020 17-00 |
Топорів | Сарабуни | 0 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Топорів | Шевченка | 0 | з 24.12.2020 08-00 по 24.12.2020 16-00 |
Топорів | Шевченка | 0 | з 28.12.2020 09-00 по 28.12.2020 17-00 |
Топорів | Шевченка | 0 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Чаниж | Зелена | 116 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Чаниж | Семена Лісовця | 0, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 191, 193, 194, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 211, 213, 213а, 214, 217, 221, 224 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Чаниж | Центральна | 110, 111, 124, 126, 128, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 191, 216/1, 216/2, 216 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Чаниж | Шевченка | 0, 2 | з 29.12.2020 09-00 по 29.12.2020 17-00 |
Яблунівка | І.Франка | 0 | з 30.12.2020 09-00 по 30.12.2020 17-00 |
Яблунівка | Ракетна | 6, 15 | з 30.12.2020 09-00 по 30.12.2020 17-00 |
Яблунівка | Шевченка | 2, 4 | з 30.12.2020 09-00 по 30.12.2020 17-00 |
Advertisement